Kỳ xổ ngày 17-03-2023
2023-03-20
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 20-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 473 | 304 | |||||||||||
Nhì | 175 | 029 | 682 | 822 | |||||||||
Ba | 778 | 050 | 011 | ||||||||||
675 | 910 | 917 | |||||||||||
KK | 997 | 108 | 902 | 094 | |||||||||
122 | 258 | 321 | 412 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 473, 304 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 175, 029, 682, 822 | 77 | 350.000 |
G.3 | 778, 050, 011, 675, 910, 917 | 164 | 210.000 |
G.KK | 997, 108, 902, 094, 122, 258, 321, 412 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 472 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4300 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 17-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 979 | 886 | |||||||||||
Nhì | 259 | 959 | 515 | 473 | |||||||||
Ba | 847 | 804 | 769 | ||||||||||
403 | 060 | 855 | |||||||||||
KK | 723 | 208 | 501 | 785 | |||||||||
318 | 381 | 245 | 510 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 979, 886 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 259, 959, 515, 473 | 104 | 350.000 |
G.3 | 847, 804, 769, 403, 060, 855 | 59 | 210.000 |
G.KK | 723, 208, 501, 785, 318, 381, 245, 510 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2823 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 15-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 441 | 498 | |||||||||||
Nhì | 494 | 381 | 121 | 561 | |||||||||
Ba | 400 | 134 | 765 | ||||||||||
961 | 487 | 459 | |||||||||||
KK | 200 | 075 | 710 | 549 | |||||||||
158 | 016 | 057 | 206 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 441, 498 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 494, 381, 121, 561 | 84 | 350.000 |
G.3 | 400, 134, 765, 961, 487, 459 | 85 | 210.000 |
G.KK | 200, 075, 710, 549, 158, 016, 057, 206 | 147 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3155 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 13-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 038 | 398 | |||||||||||
Nhì | 750 | 435 | 846 | 046 | |||||||||
Ba | 398 | 944 | 120 | ||||||||||
732 | 956 | 441 | |||||||||||
KK | 162 | 577 | 515 | 680 | |||||||||
777 | 799 | 372 | 501 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 038, 398 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 750, 435, 846, 046 | 69 | 350.000 |
G.3 | 398, 944, 120, 732, 956, 441 | 119 | 210.000 |
G.KK | 162, 577, 515, 680, 777, 799, 372, 501 | 182 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 439 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4381 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 10-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 821 | 057 | |||||||||||
Nhì | 824 | 839 | 293 | 507 | |||||||||
Ba | 847 | 605 | 873 | ||||||||||
220 | 086 | 877 | |||||||||||
KK | 859 | 550 | 896 | 449 | |||||||||
394 | 356 | 967 | 297 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 821, 057 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 824, 839, 293, 507 | 76 | 350.000 |
G.3 | 847, 605, 873, 220, 086, 877 | 72 | 210.000 |
G.KK | 859, 550, 896, 449, 394, 356, 967, 297 | 125 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 78 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 218 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3276 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08-03-2023
Giải | Dãy số trúng | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 746 | 674 | |||||||||||
Nhì | 912 | 442 | 506 | 112 | |||||||||
Ba | 231 | 842 | 836 | ||||||||||
761 | 379 | 381 | |||||||||||
KK | 168 | 571 | 444 | 892 | |||||||||
654 | 098 | 698 | 823 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 746, 674 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 912, 442, 506, 112 | 0 | 350.000 |
G.3 | 231, 842, 836, 761, 379, 381 | 0 | 210.000 |
G.KK | 168, 571, 444, 892, 654, 098, 698, 823 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |