Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm
Thống kê bảng đặc biệt năm - xổ số truyền thống
Bảng đặc biệt Xổ Số năm 2024
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | ||
2 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | ||
3 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | ||
4 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | ||
5 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | ||
6 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | ||
7 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | ||
8 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | ||
9 | 48877 | Tết | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | ||
10 | 73732 | Tết | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | ||
11 | 28285 | Tết | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | ||
12 | 13113 | Tết | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | ||
13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | ||
14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | ||
15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | ||
16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | ||
17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | ||
18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | ||
19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | ||
20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | ||
21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | ||
22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | ||
23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | ||
24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | ||
25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | ||
26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | ||
27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | ||
28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | ||
29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | ||
30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | ||||
31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 |
: Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net